Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Ons | ||
02 | Tor | ||
03 | Fre | ||
04 | Lør | ||
05 | Søn | ||
19 | 06 | Man | |
07 | Tir | ||
08 | Ons | ||
09 | Tor | ||
10 | Fre | ||
11 | Lør |
Kl. 13:00 - 23:59
Barhæng i klubben man har mulighede for at sover i klubben |
|
12 | Søn | ||
20 | 13 | Man | |
14 | Tir | ||
15 | Ons | ||
16 | Tor | ||
17 | Fre | ||
18 | Lør | ||
19 | Søn | ||
21 | 20 | Man | |
21 | Tir | ||
22 | Ons | ||
23 | Tor | ||
24 | Fre | ||
25 | Lør | ||
26 | Søn | ||
22 | 27 | Man | |
28 | Tir | ||
29 | Ons |
Kl. 09:00 - 16:00
Peacekeepers Day Peacekeepers Day |
|
30 | Tor | ||
31 | Fre |